1) HDS · Holders
% OF CAREER| # | Holder | Yrs | %Out | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | SunGard / FIS · Treasury software | 18 | 48.6 | |
| 2) | Integrity Treasury Solutions · Treasury software | 5 | 13.5 | |
| 3) | Tokai Bank · Banking | 3 | 8.1 | |
| 4) | FIMAT (Société Générale) · Futures brokerage | 3 | 8.1 | |
| 5) | Microsoft · Technology | 3 | 8.1 | |
| 6) | Insightful Solutions Consulting · Treasury consulting | 3 | 8.1 | |
| 7) | Dean Witter Futures · Futures brokerage | 2 | 5.4 |
2) By Sector
WEIGHTTreasury software62.2%
Futures brokerage13.5%
Banking8.1%
Technology8.1%
Treasury consulting8.1%